Pañales desechables para bebés de la marca Royalmax
Pañales desechables para bebés de la marca Royalmax proporcionan un confort fiable a los bebés. Fabricados con materiales suaves y transpirables, ofrecen una protección suave de la piel y una gran capacidad de absorción para mantener al bebé seco. El ajuste ceñido garantiza la prevención de fugas, mientras que las lengüetas de fácil sujeción simplifican los cambios. De confianza, cómodos y prácticos durante todo el día.
Más información en Pañales para bebés!
| Nombre del producto | Pañales desechables / pañales para bebés |
| Marca | I've Baby o OEM/ODM |
| Talla | Recién nacido , S , M , L , XL , XXL |
| Peso | 27 a 35 lbs, 16 a 18 lbs, 22 a 32 lbs, 27 a 40 lbs, 28 a 45 lbs |
| Estilo | Desechable |
| Grupos de edad | Bebés |
| Característica | Superficie seca , 3D Leak guard , Super absorbente , Secado rápido |
| Materiales principales | Lámina superior suave y seca, lámina posterior transpirable con impresión de logotipo en color, ADL, indicador de humedad, bolsas de embalaje impresas en color, etc. |
| Cinta | Cinta mágica , Cinta velcro , S Cut , Cinta PP o personalizada |
| ADL | Personalizado |
| Indicador de humedad | Personalizado |
| Absorbencia | Personalizado |
| Núcleo absorbente | Papel absorbente ultrafino o pulpa Fluffy + SAP de Japón |
| SAP | Japón Sumitomo |
| Pulpa de pelusa | Importado de América |
| Embalaje | Personalizado |
| Capacidad de producción | 2.000.000 piezas / día |
| Plazo de producción | 25-30 días después de recibir el depósito 30% |
| Muestras | Gratuito |
| Servicio OEM/ODM | Bienvenido |
| Lugar de origen | Quanzhou , Fujian , China |
Toda la pieza se puede personalizar según las necesidades, como el diseño, el patrón, el ADL, la lámina superior, la lámina posterior, la cinta frontal, la cinta adhesiva, el indicador de humedad, el núcleo absorbente, la capacidad de absorción, la fragancia, etc.
1) A continuación, algunos diseños de hojas traseras como referencia

2) Vea a continuación algunos diseños de cinta de cintura frontal como referencia

3) Vea a continuación algunos diseños de hojas superiores como referencia






